
| 주소 | 경기 성남시 분당구 야탑동 334 | 총세대수 | 2136세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 25개동 | 준공년월 | 1993년 04월 28일 |
| 입주년월 | 1993년 04월 | 건설사명 | 현대산업개발(주).현대건설(주) |
| 최고/최저층 | 20층/14층 | 총주차대수 | 2773대(가구당 1.29대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 214.07% | 건폐율 | 17.02% |
|
|
[장미8단지현대] 라인굿 전세안고 2억5천 28년 3월 만기 [29427714] 경기 성남시 분당구 야탑동 334 , 전체 15층 / 11층 공급면적 54m² 전용면적 41m² 만원 |
|
|
[장미8단지현대] 라인굿 전세안고 2억5천 28년 3월 만기 [29387835] 경기 성남시 분당구 야탑동 334 , 전체 15층 / 11층 공급면적 54m² 전용면적 41m² 만원 |
